详细参数
BK-80AP | BK-100AP | BK-120AP | |
清洗空间 | 780*500mm | 980*500mm | 1170*600mm |
外型尺寸(关闭) | 1700*1550*1650mm | 1900*1750*1650mm | 2150*1950*1800mm |
外型尺寸(打开) | 1700*1550*2100mm | 1900*1750*2200mm | 2150*1950*2400mm |
载重 | 100kg | 200kg | 300kg |
储液槽容积 | 250L | 250L | 400L |
喷淋泵功率 | 3KW | 3KW | 3KW |
喷淋泵压力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
喷淋泵流量 | 85L/min | 92L/min | 120L/min |
工装蓝/喷淋管转速 | 4-5r/min | 4-5r/min | 4-5r/min |
操作高度 | 980mm | 980mm | 980mm |
开门角度 | 60° | 60° | 60° |
加热功率 | 20kw | 20kw | 20kw |
主机总功率 | AC380V 50HZ 25KW | AC380V 50HZ 25KW | AC380V 50HZ 25KW |
主要特点
1、人工或者机器辅助上料。
2、人工操作按钮,设备自动将工件和工装篮输送至清洗腔室,关闭自动门,开始自动旋转清洗,清洗时间可调
3、清洗完成后,自动门打开,输送机构自动将工件输送至上下料台,人工将工件或者工装篮取下。









